"Antigamente as mulheres cozinhavam como a mãe...Hoje, bebem como o pai!"
"Antigamente os traseiros andavam dentro das cuecas...Hoje em dia, as cuecas andam dentro do traseiro"...
"Antigamente, os cartazes nas ruas, com rosto de criminosos, ofereciam recompensas; Hoje em dia, pedem que votem neles".
ANO | Gasolina sem chumbo I.O.95 (Euro/litro) | Gasóleo Rodoviário (Euro/litro) |
2002 | 0,92 | 0,67 |
2003 | 0,97 | 0,71 |
2004 | 1,03 | 0,79 |
2005 | 1,15 | 0,94 |
2006 | 1,28 | 1,04 |
2007 | 1,32 | 1,08 |
2008 | 1,39 | 1,26 |
2009 | 1,24 | 1,00 |
2010 | 1,37 | 1,15 |
2011 | 1,55 | 1,37 |
Fonte: PORDATA |
Michael Phelps é o atleta olímpico mais medalhado de sempre. Termina a carreira com 22 medalhas olímpicas no curriculum.
Usain Bolt, conquistou 3 medalhas de ouro em Londres, imitando o feito de Pequim 2008.
Emanuel Silva e Fernando Pimenta, em K2 1000 metros, conquistaram para Portugal a única medalha nas Olímpiadas
de Londres - 2012, Medalha de Prata.
Ranking | País | OUR | PRT | BRZ | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | China | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | Grã-Bretanha | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Rússia | 24 | 25 | 33 | 82 |
5 | Coreia do Sul | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Alemanha | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | França | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | Itália | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | Hungria | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | Austrália | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | Japão | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | Cazaquistão | 7 | 1 | 5 | 13 |
13 | Holanda | 6 | 6 | 8 | 20 |
14 | Ucrânia | 6 | 5 | 9 | 20 |
15 | Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
16 | Nova Zelândia | 5 | 3 | 5 | 13 |
17 | Irão | 4 | 5 | 3 | 12 |
18 | Jamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
19 | República Checa | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | Coreia do Norte | 4 | 0 | 2 | 6 |
21 | Espanha | 3 | 10 | 4 | 17 |
22 | Brasil | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Bielorrússia | 3 | 5 | 5 | 13 |
24 | África do Sul | 3 | 2 | 1 | 6 |
25 | Etiópia | 3 | 1 | 3 | 7 |
26 | Croácia | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Roménia | 2 | 5 | 2 | 9 |
28 | Quénia | 2 | 4 | 5 | 11 |
29 | Dinamarca | 2 | 4 | 3 | 9 |
30 | Azerbaijão | 2 | 2 | 6 | 10 |
31 | Polónia | 2 | 2 | 6 | 10 |
32 | Turquia | 2 | 2 | 1 | 5 |
33 | Suíça | 2 | 2 | 0 | 4 |
34 | Lituânia | 2 | 1 | 3 | 6 |
35 | Noruega | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | Canadá | 1 | 5 | 12 | 18 |
37 | Suécia | 1 | 4 | 3 | 8 |
38 | Colômbia | 1 | 3 | 4 | 8 |
39 | Geórgia | 1 | 3 | 3 | 7 |
40 | México | 1 | 3 | 3 | 7 |
41 | Irlanda | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | Sérvia | 1 | 1 | 2 | 4 |
43 | Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
44 | Eslovénia | 1 | 1 | 2 | 4 |
45 | Tunísia | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | República Dominica | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Uzbequistão | 1 | 0 | 3 | 4 |
48 | Trindade e Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 |
49 | Letónia | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Granada | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Argélia | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Índia | 0 | 2 | 4 | 6 |
56 | Mongólia | 0 | 2 | 3 | 5 |
57 | Tailândia | 0 | 2 | 1 | 3 |
58 | Egipto | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | Eslováquia | 0 | 1 | 3 | 4 |
60 | Finlândia | 0 | 1 | 2 | 3 |
61 | Arménia | 0 | 1 | 2 | 3 |
62 | Bélgica | 0 | 1 | 2 | 3 |
63 | Bulgária | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Taiwan | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Indonésia | 0 | 1 | 1 | 2 |
66 | Malásia | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | Estónia | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | Porto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Gabão | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Grécia | 0 | 0 | 2 | 2 |
76 | Singapura | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Qatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | Tajiquistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Marrocos | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Bahrein | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | Afeganistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
Portugal conquistou a primeira medalha olímpica dos Jogos Olímpicos de Londres. Os canoístas Emanuel Silva e Fernando Pimenta conquistaram a prata na final da prova de K2 1000m masculinos.
Em Eton Dorney, a canoa portuguesa fez um tempo total de 3:09.699 minutos, apenas a 53 centésimos de segundo da dupla húngara Rudolf Dombi e Roland Kokeny, que venceram a medalha de ouro.